資訊動態
推薦產品
最新動態
液壓油換油指標

L-HL液壓油換油指標(SH/T0476)
項 目 | 潤滑脂 | |
外觀 | 不透明或渾濁 | |
運動粘度(40℃)變化率,% | > | ±10 |
色度變化(比新油),號 | ≥ | 3 |
酸值,mgKOH/g | > | 0.3 |
水分,% | > | 0.1 |
機械雜質,% | > | 0.1 |
腐蝕(100℃,3h),級 | ≥ | 2 |
L-HM抗磨液壓油換油指標(SH/T 0599)
項 目 | 潤滑脂 | |
運動粘度(40℃)變化率, | > | %+15或-10 |
水分,% | > | 0.1 |
色度增加(比新油),號 | > | 2 |
酸值 降低,% 或增加值,mgKOH/g | > > | 35 0.4 |
正戊烷不溶物,% | > | 0.1 |
銅片腐蝕(100℃,3h),級 | > | 2a |

- 上一條:冷凍機油如何選用?
- 下一條:大型開式齒輪潤滑知識你知道哪些?